| Economic Outlook — Bob Costello | $2,500 | 2–3 min + chairman intro | Custom, in room | Full page | 1 | ✓ | ✓ |
| 90th Anniversary Banquet & Entertainment | $2,500 | Welcome remarks | Custom, in room | Full page | 1 | ✓ | ✓ |
| Convention Opening — Trooper Ben | $1,500 | Intro before opening speaker | Breakfast / general session | Half page | 1 | ✓ | – |
| Driver Health | $1,250 | 2 min intro | Session signage | Quarter page | 1 | ✓ | – |
| Legislative Townhall Breakfast | $1,000 | 2 min intro | Session signage | Logo listing | 1 | ✓ | – |
| 90th Anniversary Commemorative | $750 | Remarks at reception | Session signage | – | – | ✓ | ✓ |
| Social Zone at Goolsby’s | $750 | Welcome to zone | Branded throughout zone; sponsor prizes | Quarter page | – | ✓ | – |
| Industry Roundtables | $750 | Brief intro | Session signage | Logo listing | – | ✓ | – |
| Ice Cream Social | $750 | – | Custom signage | Logo listing | – | ✓ | – |
| Clay Shoot | $500 | – | Activity signage | – | – | ✓ | – |
| Add-Ons & Advertising — What’s Included |
| Indoor Exhibit Space | $650 | 6’ table, 2 chairs, 1 registration |
| Outdoor Exhibit Space | $650 | Outdoor space, signage, 1 registration |
| Badge Lanyards | $1,250 | Your logo on every attendee lanyard — worn all convention |
| Convention WiFi | $500 | “[Company] WiFi” — branded network name on all devices |
| Board Meeting Refreshments | $350 | Logo at refreshment table; brief recognition by chair |
| Program — Back Cover | $450 | Premium full-color back cover placement |
| Program — Inside Cover | $350 | Full-color inside cover placement |
| Program — Full Page | $300 | Full-page interior ad (multiple available) |
| Program — Half Page | $150 | Half-page interior ad (multiple available) |